Teräs- ja säätöhyllyt
Teräshyllyt
Teräshyllyt ovat tasaisen ja kiiltävän maalipintansa vuoksi kauniita ja helppoja pitää puhtaana. Ne kestävät painaviakin tavaroita. Niiden kantavuus voidaan kaksinkertaistaa lisätuen avulla. 600 mm syvissä teräshyllyissä on kiinteä tuki mukana.
Tuotenumero | Tuote | Koko mm | Kantavuus kg |
110 927 | Teräshylly* | 600 x 200 | 30 |
010 087 | Teräshylly | 900 x 200 | 30 |
110 929 | Teräshylly | 600 x 250 | 30 |
010 088 | Teräshylly | 900 x 250 | 30 |
110 930 | Teräshylly | 600 x 300 | 35 |
010 070 | Teräshylly | 900 x 300 | 35 |
110 931 | Teräshylly | 600 x 400 | 40 |
010 071 | Teräshylly | 900 x 400 | 40 |
110 932 | Teräshylly | 600 x 500 | 40 |
010 072 | Teräshylly | 900 x 500 | 40 |
110 958 | Teräshylly | 600 x 550 | 35 |
110 959 | Teräshylly | 900 x 550 | 35 |
009 162 | Teräshyllyn tuki | 600 | |
009 164 | Teräshyllyn tuki | 900 | |
110 933 | Teräshylly, kiinteällä tuella | 600 x 600 | 50 |
010 073 | Teräshylly, kiinteällä tuella | 900 x 600 | 50 |
*tuote kuvassa:
Rei'itetyt teräshyllyt
Rei'itetty teräshylly läpäisee valoa ja on hyvännäköinen. Hyllyn ollessa asennettuna ylös voi reikien läpi nähdä, mitä hyllyssä säilytetään. Rei'itetty hylly päästää myös lämpöä lävitseen ja soveltuu hyvin esim. patterin eteen asennettavaksi.
Tuotenumero | Tuote | Koko mm | Kantavuus kg |
110 934 | Teräshylly, rei'itetty* | 600 x 300 | 25 |
010 074 | Teräshylly, rei'itetty | 900 x 300 | 20 |
110 935 | Teräshylly, rei'itetty | 600 x 400 | 30 |
010 07 | Teräshylly, rei'itetty | 900 x 400 | 25 |
*tuote kuvassa:
Säätöhyllyt
Tuotenumero | Tuote | Koko mm | Kantavuus kg |
010 076 | Säätöhylly, vasen* | 900 x 300 | 35 |
010 077 | Säätöhylly, oikea* | 900 x 300 | 35 |
010 078 | Säätöhylly, vasen | 900 x 400 | 40 |
010 079 | Säätöhylly, oikea | 900 x 400 | 40 |
010 080 | Säätöhylly, vasen | 900 x 500 | 40 |
010 081 | Säätöhylly, oikea | 900 x 500 | 40 |
010 090 | Säätöhylly, vasen | 900 x 600 | 50 |
010 089 | Säätöhylly, oikea | 900 x 600 | 50 |
*tuote kuvassa: